〒270-0163 流山市南流山 3-3-1
TEL: 04-7159-4511
使用時間帯及び利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用単位 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | ||
ホール | 平日 | 2,931円 | 2,931円 | 2,931円 | 2,931円 |
土・日・祝 | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 | 3,548円 | |
講座室 | 617円 | 617円 | 617円 | 617円 | |
会議室 | 617円 | 617円 | 617円 | 617円 | |
調理実習室 | 617円 | 617円 | 617円 | 617円 | |
和室(A) | 154円 | 154円 | 154円 | 154円 | |
和室(B) | 154円 | 154円 | 154円 | 154円 | |
和室(茶室) | 154円 | 154円 | 154円 | 154円 |
※10円未満の端数が出た場合は切り捨てた額となります。(備品料金は別枠で計算します。)
使用単位 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | 9時~正午 | 正午~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 |
ピアノ(ホール) | 1台 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
スクリーン | 1台 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 |
マイクロホン | 1本 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 |
スポットライト | 1式 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 |
CD・アンプ | 1式 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 |
カセット・アンプ | 1式 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 |
プロジェクター | 1式 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
※当日ご使用になる備品の合算額で10円未満の端数がでた場合は切り捨てた額となります。
※[施設ご利用金額]と[備品のご利用金額]の合計額がお支払い総額となります。