〒270-0163 流山市南流山 3-3-1
TEL: 04-7159-4511
使用時間帯及び利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用単位 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | ||
ホール | 平日 | 2,985円 | 2,985円 | 2,985円 | 2,985円 |
土・日・祝 | 3,613円 | 3,613円 | 3,613円 | 3,613円 | |
講義室 | 628円 | 628円 | 628円 | 628円 | |
第1会議室 | 628円 | 628円 | 628円 | 628円 | |
第2会議室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | |
第3会議室 | 313円 | 313円 | 313円 | 313円 | |
第4会議室 | 785円 | 785円 | 785円 | 785円 | |
第1和室 | 156円 | 156円 | 156円 | 156円 | |
第2和室 | 156円 | 156円 | 156円 | 156円 | |
茶室 | 156円 | 156円 | 156円 | 156円 | |
調理実習室 | 628円 | 628円 | 628円 | 628円 |
※10円未満の端数が出た場合は切り捨てた額となります。(備品料金は別枠で計算します。)
※10月1日から消費税率が地方消費税とあわせて8%から10%に引き上げられました。
これにより、これまで消費税転嫁を行っていた使用料や利用料などに増税分2%の転嫁を行い、
料金を改定しました。
使用単位 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | 9時~正午 | 正午~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 |
ピアノ(ホール) | 1台 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
プロジェクター | 1台 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
スクリーン | 1台 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
マイクロホン | 1本 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
スポットライト | 1台 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
CDプレーヤー | 1式 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
カセットテープレコーダー | 1式 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
※当日ご使用になる備品の合算額で10円未満の端数がでた場合は切り捨てた額となります。
※[施設ご利用金額]と[備品のご利用金額]の合計額がお支払い総額となります。
※10月1日から消費税率が地方消費税とあわせて8%から10%に引き上げられました。
これにより、これまで消費税転嫁を行っていた使用料や利用料などに増税分2%の転嫁を行い、
料金を改定しました。